stuttgart-schloss-baden-wuerttemberg
Gestern konnte das Sozialministerium in Baden-Württemberg noch eine Zunahme um nur 183 neu festgestellte Coronavirus-Infektionen vermelden, heute sind es schon 312 neu gemeldete Infektionsfälle. Kumuliert sind die Zahlen in Baden-Württemberg daher am 30.4.2020 wie folgt:
- 31.901 Positiv-Testungen auf das Coronavirus (+312 zum Vortag)
- 1.387 mit Covid-19 Verstorbene (+33 zum Vortag)
- 22.950 Genesene (+709 zum Vortag)
Der Altersmedian der Infizierten lag bei 51 Jahren. 64% der Todesfälle sind 80 Jahre oder älter gewesen.
Infektionszahlen nach Städten/Kreisen
Das Sozialministerium hat für die einzelnen Städte/Kreise die folgenden Zahlen, die durch die Art der Statistikgewinnung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings schon wieder überholt sind:
| Alb-Donau-Kreis | 535 |
| Baden-Baden (Stadtkreis) | 174 |
| Biberach | 520 |
| Böblingen | 1303 |
| Bodenseekreis | 282 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 1079 |
| Calw | 669 |
| Emmendingen | 512 |
| Enzkreis | 553 |
| Esslingen | 1673 |
| Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 939 |
| Freudenstadt | 547 |
| Göppingen | 749 |
| Heidelberg (Stadtkreis) | 279 |
| Heidenheim | 461 |
| Heilbronn | 882 |
| Heilbronn (Stadtkreis) | 413 |
| Hohenlohekreis | 744 |
| Karlsruhe | 894 |
| Karlsruhe (Stadtkreis) | 361 |
| Konstanz | 432 |
| Lörrach | 635 |
| Ludwigsburg | 1613 |
| Main-Tauber-Kreis | 356 |
| Mannheim (Stadtkreis) | 447 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 364 |
| Ortenaukreis | 1043 |
| Ostalbkreis | 1177 |
| Pforzheim (Stadtkreis) | 271 |
| Rastatt | 490 |
| Ravensburg | 526 |
| Rems-Murr-Kreis | 1320 |
| Reutlingen | 1455 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 871 |
| Rottweil | 624 |
| Schwäbisch Hall | 801 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 496 |
| Sigmaringen | 772 |
| Stuttgart | 1326 |
| Tübingen | 1219 |
| Tuttlingen | 471 |
| Ulm (Stadtkreis) | 254 |
| Waldshut | 301 |
| Zollernalbkreis | 1068 |
| Summe | 31901 |
