Corona-Test-Schild
An Ostern wurde weniger getestet und einige vor Ostern genommene Abstriche wurden erst nach Ostern ausgewertet: Das macht sich jetzt in den Coronazahlen des Landes Baden-Württemberg bemerkbar. Statt unter 500 neu festgestellte Infektionen pro Tag (wie an den Ostertagen) vermeldet man am gestrigen Mittwochabend schon wieder 761 neu festgestellte Infektionen. Die kumulierten Zahlen in Baden-Württemberg stellen sich wie folgt dar (Stand 15.4.2020, 16 Uhr, Quelle: Sozialministerium):
- 26.050 Positivtestungen auf das Coronavirus (+761 zum Vortag)
- 820 Todesfälle mit Covid-19 (+64 zum Vortag)
- 12.834 als genesen eingeschätzte Personen (+882 zum Vortag)
- 62% der Todesfälle sind Männer
- 62% der Todesfälle sind auch mindestens 80 Jahre alt
Positiv-Testungen nach Kreisen/Städten in Baden-Württemberg
Das Sozialministerium führt die Fallzahlen auf folgende Stadt- und Kreiszahlen zurück, die zwischenzeitlich in der Realität alle höher sind:
| Alb-Donau-Kreis | 439 |
| Baden-Baden (Stadtkreis) | 145 |
| Biberach | 418 |
| Böblingen | 1186 |
| Bodenseekreis | 263 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 882 |
| Calw | 528 |
| Emmendingen | 482 |
| Enzkreis | 339 |
| Esslingen | 1454 |
| Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 856 |
| Freudenstadt | 442 |
| Göppingen | 645 |
| Heidelberg (Stadtkreis) | 293 |
| Heidenheim | 362 |
| Heilbronn | 683 |
| Heilbronn (Stadtkreis) | 351 |
| Hohenlohekreis | 677 |
| Karlsruhe | 759 |
| Karlsruhe (Stadtkreis) | 303 |
| Konstanz | 358 |
| Lörrach | 447 |
| Ludwigsburg | 1317 |
| Main-Tauber-Kreis | 295 |
| Mannheim (Stadtkreis) | 399 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 191 |
| Ortenaukreis | 835 |
| Ostalbkreis | 747 |
| Pforzheim (Stadtkreis) | 111 |
| Rastatt | 429 |
| Ravensburg | 478 |
| Rems-Murr-Kreis | 966 |
| Reutlingen | 1159 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 776 |
| Rottweil | 465 |
| Schwäbisch Hall | 641 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 397 |
| Sigmaringen | 676 |
| Stuttgart | 1177 |
| Tübingen | 1097 |
| Tuttlingen | 365 |
| Ulm (Stadtkreis) | 222 |
| Waldshut | 232 |
| Zollernalbkreis | 763 |
| Summe | 26050 |
