schwarzwald
Das Sozialministerium hat es am gestrigen Abend verkündet: In Baden-Württemberg wurden alleine in den 24 Stunden zuvor 459 Fälle von Coronavirus-Positivtestungen neu registriert. Damit stellt sich die Situation im Bundesland kumuliert wie folgt dar:
- 28.537 positiv Getestete (+459 zum Vortag)
- 1014 mit Covid-19 Verstorbene (+49 zum Vortag)
- 16.337 mutmaßlich Genesene (+476 zum Vortag)
Der Altersmedian der positiv Getesteten liegt bei 51 Jahren. 52% der Coronavirus-Träger, die getestet wurden, sind weiblich.
62% der mit Covid-19 verstorbenen Personen sind männlich, was darauf hindeutet, dass Frauen die Erkrankung eher überstehen.
62% der Gestorbenen waren mindestens 80 Jahre alt, 38% waren höchstens 79.
40 Personen sind in Baden-Württemberg im Alter von 35 bis 59 mit Covid-19 verstorben.
Fallzahlen Coronavirus Baden-Württemberg
Pers 20.4.2020 meldet das Sozialministerium für Baden-Württemberg die folgenden Fallzahlen:
| Alb-Donau-Kreis | 476 |
| Baden-Baden (Stadtkreis) | 162 |
| Biberach | 459 |
| Böblingen | 1250 |
| Bodenseekreis | 274 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 975 |
| Calw | 594 |
| Emmendingen | 508 |
| Enzkreis | 425 |
| Esslingen | 1532 |
| Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 904 |
| Freudenstadt | 513 |
| Göppingen | 670 |
| Heidelberg (Stadtkreis) | 262 |
| Heidenheim | 403 |
| Heilbronn | 783 |
| Heilbronn (Stadtkreis) | 386 |
| Hohenlohekreis | 701 |
| Karlsruhe | 818 |
| Karlsruhe (Stadtkreis) | 315 |
| Konstanz | 394 |
| Lörrach | 501 |
| Ludwigsburg | 1438 |
| Main-Tauber-Kreis | 320 |
| Mannheim (Stadtkreis) | 420 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 293 |
| Ortenaukreis | 913 |
| Ostalbkreis | 992 |
| Pforzheim (Stadtkreis) | 188 |
| Rastatt | 469 |
| Ravensburg | 500 |
| Rems-Murr-Kreis | 1058 |
| Reutlingen | 1262 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 839 |
| Rottweil | 525 |
| Schwäbisch Hall | 701 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 432 |
| Sigmaringen | 709 |
| Stuttgart | 1246 |
| Tübingen | 1153 |
| Tuttlingen | 395 |
| Ulm (Stadtkreis) | 228 |
| Waldshut | 278 |
| Zollernalbkreis | 873 |
| Summe | 28537 |
